Appartement Gamskarblick
08.11. - 27.12.24 | 27.12. - 04.01.25 | 04.01. - 31.03.25 | 31.03. - 30.04.25 | 30.04. -30.09.25 | 30.09. - 31.10.25 | |
2 P. | 100 | 119 | 119 | 100 | 65 | 60 |
3 P. | 119 | 129 | 129 | 119 | 80 | 75 |
4 P. | 129 | 141 | 139 | 129 | 90 | 85 |
5 P. | 139 | 153 | 149 | 139 | 102 | 95 |
6 P. | 149 | 165 | 159 | 149 | 110 | 105 |
Appartement Stubnerblick
08.11. - 30.11.24 | 30.11. - 20.12.24 | 20.12. - 04.01.25 | 04.01. - 30.04.25 | 30.04. -30.06.25 | 30.06. - 30.09.25 | |
2 P. | 100 | 110 | 120 | 110 | 100 | 60 |
3 P. | 125 | 125 | 130 | 125 | 125 | 80 |
4 P. | 135 | 138 | 142 | 138 | 135 | 90 |
Bitte beachten Sie:
Preise zuzüglich Kurtaxe: € 2,30 pro Nächtigung und pro Person ab 15 Jahre
Und zuzüglich Endreinigung: 55 € per Wohnung und Aufenthalt
Hunde erlaubt: 10 € pro Tag
AUSSTATTUNG